Cennik diet
STRONA GŁÓWNA - CENNIK DIET
DIETA Z WYBOREM MENU
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 69 zł 5 dni – 345 zł | 1 dzień – 66,24 zł 10 dni – 662,40 zł | 1 dzień – 64,17 zł 20 dni – 1283,40 zł | 1 dzień – 60,72 zł 30 dni – 1821,60 zł | 1 dzień – 57,96 zł 45 dni – 2608,20 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 71 zł 5 dni – 355 zł | 1 dzień – 68,16 zł 10 dni – 681,60 zł | 1 dzień – 66,03 zł 20 dni – 1320,60 zł | 1 dzień – 62,48 zł 30 dni – 1874,40 zł | 1 dzień – 59,64 zł 45 dni – 2683,80 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 73 zł 5 dni – 365 zł | 1 dzień – 70,08 zł 10 dni – 700,80 zł | 1 dzień – 67,89 zł 20 dni – 1357,80 zł | 1 dzień – 64,24 zł 30 dni – 1927,20 zł | 1 dzień – 61,32 zł 45 dni – 2759,40 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 75 zł 5 dni – 375 zł | 1 dzień – 72 zł 10 dni – 720 zł | 1 dzień – 69,75 zł 20 dni – 1395 zł | 1 dzień – 66 zł 30 dni – 1980 zł | 1 dzień – 63 zł 45 dni – 2835 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 79 zł 5 dni – 395 zł | 1 dzień – 75,84 zł 10 dni – 758,40 zł | 1 dzień – 73,47 zł 20 dni – 1469,40 zł | 1 dzień – 69,52 zł 30 dni – 2085,60 zł | 1 dzień – 66,36 zł 45 dni – 2986,20 zł |
DIETA STANDARD
DIETA STANDARD BEZ RYB I OWOCÓW MORZA / DIETA WEGETARIAŃSKA
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 57 zł 5 dni – 285 zł | 1 dzień – 54,72 zł 10 dni – 547,20 zł | 1 dzień – 53,01 zł 20 dni – 1060,20 zł | 1 dzień – 50,16 zł 30 dni – 1504,80 zł | 1 dzień – 47,88 zł 45 dni – 2154,60 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 59 zł 5 dni – 295 zł | 1 dzień – 56,64 zł 10 dni – 566,40 zł | 1 dzień – 54,87 zł 20 dni – 1097,40 zł | 1 dzień – 51,92 zł 30 dni – 1557,60 zł | 1 dzień – 49,56 zł 45 dni – 2230,20 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 61 zł 5 dni – 305 zł | 1 dzień – 58,56 zł 10 dni – 585,60 zł | 1 dzień – 56,73 zł 20 dni – 1134,60 zł | 1 dzień – 53,68 zł 30 dni – 1610,40 zł | 1 dzień – 51,24 zł 45 dni – 2305,80 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 67 zł 5 dni – 335 zł | 1 dzień – 64,32 zł 10 dni – 643,20 zł | 1 dzień – 62,31 zł 20 dni – 1246,20 zł | 1 dzień – 58,96 zł 30 dni – 1768,80 zł | 1 dzień – 56,28 zł 45 dni – 2532,60 zł |
DIETA WEGETARIAŃSKA + RYBY
DIETA O NIKŁEJ ZAWARTOŚCI GLUTENU / DIETA DASH
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 59 zł 5 dni – 295 zł | 1 dzień – 56,64 zł 10 dni – 566,40 zł | 1 dzień – 54,87 zł 20 dni – 1097,40 zł | 1 dzień – 51,92 zł 30 dni – 1557,60 zł | 1 dzień – 49,56 zł 45 dni – 2230,20 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 61 zł 5 dni – 305 zł | 1 dzień – 58,56 zł 10 dni – 585,60 zł | 1 dzień – 56,73 zł 20 dni – 1134,60 zł | 1 dzień – 53,68 zł 30 dni – 1610,40 zł | 1 dzień – 51,24 zł 45 dni – 2305,80 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 65 zł 5 dni – 325 zł | 1 dzień – 62,40 zł 10 dni – 624 zł | 1 dzień – 60,45 zł 20 dni – 1209 zł | 1 dzień – 57,20 zł 30 dni – 1716 zł | 1 dzień – 54,60 zł 45 dni – 2457 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 69 zł 5 dni – 345 zł | 1 dzień – 66,24 zł 10 dni – 662,40 zł | 1 dzień – 64,17 zł 20 dni – 1283,40 zł | 1 dzień – 60,72 zł 30 dni – 1821,60 zł | 1 dzień – 57,96 zł 45 dni – 2607,75 zł |
DIETA O NIKŁEJ ZAWARTOŚCI LAKTOZY I GLUTENU
DIETA OBNIŻONY INDEKS GLIKEMICZNY (LOW GI)
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 61 zł 5 dni – 305 zł | 1 dzień – 58,56 zł 10 dni – 585,60 zł | 1 dzień – 56,73 zł 20 dni – 1134,60 zł | 1 dzień – 53,68 zł 30 dni – 1610,40 zł | 1 dzień – 51,24 zł 45 dni – 2305,80 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 65 zł 5 dni – 325 zł | 1 dzień – 62,40 zł 10 dni – 624 zł | 1 dzień – 60,45 zł 20 dni – 1209 zł | 1 dzień – 57,20 zł 30 dni – 1716 zł | 1 dzień – 54,60 zł 45 dni – 2457 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 67 zł 5 dni – 335 zł | 1 dzień – 64,32 zł 10 dni – 643,20 zł | 1 dzień – 62,31 zł 20 dni – 1246,20 zł | 1 dzień – 58,96 zł 30 dni – 1768,80 zł | 1 dzień – 56,28 zł 45 dni – 2532,60 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 71 zł 5 dni – 355 zł | 1 dzień – 68,16 zł 10 dni – 681,60 zł | 1 dzień – 66,03 zł 20 dni – 1320,60 zł | 1 dzień – 62,48 zł 30 dni – 1874,40 zł | 1 dzień – 59,64 zł 45 dni – 2683,80 zł |
DIETA KETO / DIETA FODMAP
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 65 zł 5 dni – 325 zł | 1 dzień – 62,40 zł 10 dni – 624 zł | 1 dzień – 60,45 zł 20 dni – 1209 zł | 1 dzień – 57,20 zł 30 dni – 1716 zł | 1 dzień – 54,60 zł 45 dni – 2457 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 67 zł 5 dni – 335 zł | 1 dzień – 64,32 zł 10 dni – 643,20 zł | 1 dzień – 62,31 zł 20 dni – 1246,20 zł | 1 dzień – 58,96 zł 30 dni – 1768,80 zł | 1 dzień – 56,28 zł 45 dni – 2532,60 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 69 zł 5 dni – 345 zł | 1 dzień – 66,24 zł 10 dni – 662,40 zł | 1 dzień – 64,17 zł 20 dni – 1283,40 zł | 1 dzień – 60,72 zł 30 dni – 1821,60 zł | 1 dzień – 57,96 zł 45 dni – 2607,75 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 71 zł 5 dni – 355 zł | 1 dzień – 68,16 zł 10 dni – 681,60 zł | 1 dzień – 66,03 zł 20 dni – 1320,60 zł | 1 dzień – 62,48 zł 30 dni – 1874,40 zł | 1 dzień – 59,64 zł 45 dni – 2683,80 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 75 zł 5 dni – 375 zł | 1 dzień – 72 zł 10 dni – 720 zł | 1 dzień – 69,75 zł 20 dni – 1395 zł | 1 dzień – 66 zł 30 dni – 1980 zł | 1 dzień – 63 zł 45 dni – 2835 zł |
DIETA SPORT
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
2000 kcal | 1 dzień – 66 zł 5 dni – 330 zł | 1 dzień – 63,36 zł 10 dni – 633,60 zł | 1 dzień – 61,38 zł 20 dni – 1227,60 zł | 1 dzień – 58,08 zł 30 dni – 1742,40 zł | 1 dzień – 55,44 zł 45 dni – 2494,80 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 70 zł 5 dni – 350 zł | 1 dzień – 67,20 zł 10 dni – 672 zł | 1 dzień – 65,10 zł 20 dni – 1302 zł | 1 dzień – 61,60 zł 30 dni – 1848 zł | 1 dzień – 58,80 zł 45 dni – 2646 zł |
3000 kcal | 1 dzień – 74 zł 5 dni – 370 zł | 1 dzień – 71,04 zł 10 dni – 710,40 zł | 1 dzień – 68,82 zł 20 dni – 1376,40 zł | 1 dzień – 65,12 zł 30 dni – 1953,60 zł | 1 dzień – 62,16 zł 45 dni – 2797,20 zł |
3500 kcal | 1 dzień – 78 zł 5 dni – 390 zł | 1 dzień – 74,88 zł 10 dni – 748,80 zł | 1 dzień – 72,54 zł 20 dni – 1450,80 zł | 1 dzień – 68,64 zł 30 dni – 2059,20 zł | 1 dzień – 65,52 zł 45 dni – 2948,40 zł |
4000 kcal | 1 dzień – 82 zł 5 dni – 410 zł | 1 dzień – 77,72 zł 10 dni – 777,20 zł | 1 dzień – 76,26 zł 20 dni – 1525,20 zł | 1 dzień – 72,16 zł 30 dni – 2164,80 zł | 1 dzień – 68,88 zł 45 dni – 3099,60 zł |
DIETA O OBNIŻONYM INDEKSIE GLIKEMICZNYM I NIKŁEJ ZAWARTOŚCI LAKTOZY LOW GI B/L
DIETA LOW CARB / DIETA LEKKOSTRAWNA / DIETA NISKOTŁUSZCZOWA
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
1500 kcal | 1 dzień – 65 zł 5 dni – 325 zł | 1 dzień – 62,40 zł 10 dni – 624 zł | 1 dzień – 60,45 zł 20 dni – 1209 zł | 1 dzień – 57,20 zł 30 dni – 1716 zł | 1 dzień – 54,60 zł 45 dni – 2457 zł |
1800 kcal | 1 dzień – 67 zł 5 dni – 335 zł | 1 dzień – 64,32 zł 10 dni – 643,20 zł | 1 dzień – 62,31 zł 20 dni – 1246,20 zł | 1 dzień – 58,96 zł 30 dni – 1768,80 zł | 1 dzień – 56,28 zł 45 dni – 2532,60 zł |
2000 kcal | 1 dzień – 69 zł 5 dni – 345 zł | 1 dzień – 66,24 zł 10 dni – 662,40 zł | 1 dzień – 64,17 zł 20 dni – 1283,40 zł | 1 dzień – 60,72 zł 30 dni – 1821,60 zł | 1 dzień – 57,96 zł 45 dni – 2607,75 zł |
2500 kcal | 1 dzień – 73 zł 5 dni – 365 zł | 1 dzień – 70,08 zł 10 dni – 700,80 zł | 1 dzień – 67,89 zł 20 dni – 1357,80 zł | 1 dzień – 64,24 zł 30 dni – 1927,20 zł | 1 dzień – 61,32 zł 45 dni – 2759,40 zł |
DIETA 3 posiłki STANDARD / WEGETARIAŃSKA
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1000 kcal | 1 dzień – 56 zł 5 dni – 280 zł | 1 dzień – 53,76 zł 10 dni – 537,60 zł | 1 dzień – 52,08 zł 20 dni – 1041,60 zł | 1 dzień – 49,28 zł 30 dni – 1478,40 zł | 1 dzień – 47,04 zł 45 dni – 2116,80 zł |
1400 kcal | 1 dzień – 59 zł 5 dni – 295 zł | 1 dzień – 56,64 zł 10 dni – 566,40 zł | 1 dzień – 54,87 zł 20 dni – 1097,40 zł | 1 dzień – 51,92 zł 30 dni – 1557,60 zł | 1 dzień – 49,56 zł 45 dni – 2230,20 zł |
1900 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
DIETA 3 posiłki BEZ GLUTENU / BEZ LAKTOZY / LOW GI
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1000 kcal | 1 dzień – 59 zł 5 dni – 295 zł | 1 dzień – 56,64 zł 10 dni – 566,40 zł | 1 dzień – 54,87 zł 20 dni – 1097,40 zł | 1 dzień – 51,92 zł 30 dni – 1557,60 zł | 1 dzień – 49,56 zł 45 dni – 2230,20 zł |
1400 kcal | 1 dzień – 62 zł 5 dni – 310 zł | 1 dzień – 59,52 zł 10 dni – 595,20 zł | 1 dzień – 57,66 zł 20 dni – 1153,20 zł | 1 dzień – 54,56 zł 30 dni – 1636,80 zł | 1 dzień – 52,08 zł 45 dni – 2343,60 zł |
1900 kcal | 1 dzień – 66 zł 5 dni – 330 zł | 1 dzień – 63,36 zł 10 dni – 633,60 zł | 1 dzień – 61,38 zł 20 dni – 1227,60 zł | 1 dzień – 58,08 zł 30 dni – 1742,40 zł | 1 dzień – 55,44 zł 45 dni – 2494,80 zł |
DIETA 3 posiłki KETO
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
1000 kcal | 1 dzień – 63 zł 5 dni – 315 zł | 1 dzień – 60,48 zł 10 dni – 604,80 zł | 1 dzień – 58,59 zł 20 dni – 1171,80 zł | 1 dzień – 55,44 zł 30 dni – 1663,20 zł | 1 dzień – 52,92 zł 45 dni – 2381,40 zł |
1400 kcal | 1 dzień – 66 zł 5 dni – 330 zł | 1 dzień – 63,36 zł 10 dni – 633,60 zł | 1 dzień – 61,38 zł 20 dni – 1227,60 zł | 1 dzień – 58,08 zł 30 dni – 1742,40 zł | 1 dzień – 55,44 zł 45 dni – 2494,80 zł |
1900 kcal | 1 dzień – 70 zł 5 dni – 350 zł | 1 dzień – 67,20 zł 10 dni – 672 zł | 1 dzień – 65,10 zł 20 dni – 1302 zł | 1 dzień – 61,60 zł 30 dni – 1848 zł | 1 dzień – 58,80 zł 45 dni – 2646 zł |
OFFICE STANDARD, OFFICE WEGETARIAŃSKA
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
M (1000 - 1200 kcal) | 1 dzień – 56 zł 5 dni – 280 zł | 1 dzień – 53,76 zł 10 dni – 537,60 zł | 1 dzień – 52,08 zł 20 dni – 1041,60 zł | 1 dzień – 49,28 zł 30 dni – 1478,40 zł | 1 dzień – 47,04 zł 45 dni – 2116,80 zł |
L (1200 - 1400 kcal) | 1 dzień – 59 zł 5 dni – 295 zł | 1 dzień – 56,64 zł 10 dni – 566,40 zł | 1 dzień – 54,87 zł 20 dni – 1097,40 zł | 1 dzień – 51,92 zł 30 dni – 1557,60 zł | 1 dzień – 49,56 zł 45 dni – 2230,20 zł |
OFFICE LOW CARB
1-9 dni | 10-19 dni | 20-27 dni | 28-44 dni | 45 dni i więcej | |
---|---|---|---|---|---|
M (1000 - 1200 kcal) | 1 dzień – 61 zł 5 dni – 305 zł | 1 dzień –58,56 zł 10 dni – 585,60 zł | 1 dzień – 56,73 zł 20 dni – 1134,60 zł | 1 dzień – 53,68 zł 30 dni – 1610,40 zł | 1 dzień – 51,24 zł 45 dni – 2305,80 zł |
L (1200 - 1400 kcal) | 1 dzień – 64 zł 5 dni – 320 zł | 1 dzień – 61,44 zł 10 dni – 614,40 zł | 1 dzień – 59,52 zł 20 dni – 1190,40 zł | 1 dzień – 56,32 zł 30 dni – 1689,60 zł | 1 dzień – 53,76 zł 45 dni – 2419,20 zł |
*powyższe kwoty dotyczą ceny jednego dnia diety
Szanowni Państwo,
cennik jest w trakcie przebudowy.
Przepraszamy za niedogodności
cennik jest w trakcie przebudowy.
Przepraszamy za niedogodności